| Kekuatan Tekan | 3011Kg/cm2 |
| Komp. Kekuatan setelah Gelivity | 2696Kg/cm2 |
| Kekuatan Tarik Tertinggi | 280Kg/cm2 |
| koefisien. Ekspansi termal | 0.0045mm/mcº |
| Penyerapan Air | 0.08% |
| Uji Dampak-Tinggi Jatuh Min | 68 cm |
| Berat jenis | 2960Kg/m3 |
| Kekerasan (Skala Moh) | 6.5 |
| Kekuatan Tekan | 3011Kg/cm2 |
| Komp. Kekuatan setelah Gelivity | 2696Kg/cm2 |
| Kekuatan Tarik Tertinggi | 280Kg/cm2 |
| koefisien. Ekspansi termal | 0.0045mm/mcº |
| Penyerapan Air | 0.08% |
| Uji Dampak-Tinggi Jatuh Min | 68 cm |
| Berat jenis | 2960Kg/m3 |
| Kekerasan (Skala Moh) | 6.5 |
Prev